Курсы валют
			| 
 | 
![]()  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388 ₽ | 
![]()  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935 ₽ | 
![]()  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368 ₽ | 
![]()  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189 ₽ | 
![]()  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742 ₽ | 
![]()  | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031 ₽ | 
![]()  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695 ₽ | 
![]()  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335 ₽ | 
![]()  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284 ₽ | 
![]()  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581 ₽ | 
![]()  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714 ₽ | 
![]()  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907 ₽ | 
![]()  | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774 ₽ | 
![]()  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707 ₽ | 
![]()  | EUR | 1 евро | = | 78,4309 ₽ | 
![]()  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215 ₽ | 
![]()  | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973 ₽ | 
![]()  | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323 ₽ | 
![]()  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381 ₽ | 
![]()  | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402 ₽ | 
![]()  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049 ₽ | 
![]()  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664 ₽ | 
![]()  | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ | 
![]()  | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254 ₽ | 
![]()  | DKK | 1 датская крона | = | 10,501 ₽ | 
![]()  | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242 ₽ | 
![]()  | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958 ₽ | 
![]()  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745 ₽ | 
![]()  | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104 ₽ | 
![]()  | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178 ₽ | 
![]()  | USD | 1 доллар США | = | 68,7448 ₽ | 
![]()  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926 ₽ | 
![]()  | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088 ₽ | 
Рекомендовать в социальных сетях: 
	